Hébergement - Hôtels
< >
Hôtel Le Lodge
1180 Ave du 11 novembre 1918
40440 Ondres
Période d'ouverture
Du 01/01/2010 au 31/12/2010
Agréable hôtel idéalement situé entre Biarritz et Hossegor, à 5 minutes de la plage d'Ondres (navette plage gratuite en été). 25 chambres confortables de plain pied, toutes équipées de la TV (LCD/TNT). Animaux admis sous conditions. Piscine, bar, Wifi. Ouvert 24h/24 (7J/7) Accueil groupes (65 pers. maxi), séminaires. (Changement de propriétaires en mai 2009).
Coordonnées
Hôtel Le Lodge1180 Ave du 11 novembre 1918
40440 ONDRES
Tél. : 05 59 45 27 02
Email : hotel-le-lodge@orange.fr
Web : www.hotel-le-lodge.com
Prestations
Groupes acceptés , Accueil handicapés , Animaux acceptésTarifs indicatifs
Chambre single : 35 / 65€ ;Chambre double : 40 / 65€ ;
Petit-déjeuner : 3 / 6,50€ ;
Tarif lit supplémentaire : 15 / 15€;
Modes de paiement acceptés
Carte bleue ;Chèques bancaires et postaux ;
Chèques Vacances ;
Espèces ;
Eurocard - Mastercard ;
Virements ;
Visa
Plan de localisation
Calendrier des disponibilités
Ces disponibilités vous sont communiquées à titre indicatif d'après les informations qui nous sont communiquées par le propriétaire.| Septembre 2010 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| Octobre 2010 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2010 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Décembre 2010 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| Janvier 2011 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Février 2011 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Mars 2011 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| Avril 2011 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
| Mai 2011 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Juin 2011 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| Juillet 2011 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2011 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |



