Accommodation - Residence
< >
Résidence de tourisme L'Allée des Dunes
Chemin de la Montagne
40440 Ondres
Opened
From 01/01/2010 to 31/12/2010
Surrounded by pine forest, only 1 km from the Atlantic Ocean, the residence "Allée des Dunes" welcomes you for sportive, green, or relaxing holidays. It includes 50 detached houses and 100 flats. Its architecture respects traditional Landes style. Free access to the outdoor swimming pool and 2 tennis court. Pets admitted. Free shuttle to the beach on July and August.
Address
Résidence de tourisme L'Allée des DunesChemin de la Montagne
40440 ONDRES
Phone :05 56 12 49 11
E-mail: topotel@topotel.fr
Web: www.topotel.com
Services
Groups admited , Access for disabled , Pet allowedIndicative prices
Basic 4-person apartment per week : 245 / 1050€ ;Basic 4-person apartment per week : 287 / 1302€ ;
per week : 308 / 1428€ ;
Chalet / villa per week : 315 / 1547€;
Accepted payments
Cheques and postal orders ;Credit card ;
Payment cards ;
Eurocard - Mastercard ;
Cash ;
Holiday vouchers ;
Postal money orders ;
Bank transfers ;
Visa
Map
Availability calendar
These availabilities are provided as an indication from the information given to us by the owner.| September 2010 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| October 2010 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2010 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Décember 2010 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| January 2011 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| February 2011 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| March 2011 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| April 2011 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
| May 2011 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| June 2011 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| July 2011 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2011 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |


